您好!欢迎来到深圳市嘉丰达有限公司网站,本公司是O型密封圈厂家!

O型密封圈厂家

10年专注于
橡胶密封产品生产研发与定制

全国服务热线:0755 8464 9709

美标

推荐产品

联系我们

全国咨询热线:0755 8464 9709

公司名称:深圳市嘉丰达有限公司
电话:0755 8459 6851
传真:0755 8936 9235
手机:180 2530 9709
邮箱:jfdsales_1@163.com
地址:深圳市坪山区石井社区福民路10号
美国AS568 O-RING尺寸及公差表   


AS568- 内径ID/mm 公差+/- 线径CS/mm 公差+/-
001 0.74  0.10  1.02  0.08 
002 1.07  0.10  1.27  0.08 
003 1.42  0.10  1.52  0.08 
004 1.78  0.13  1.78  0.08 
005 2.57  0.13  1.78  0.08 
006 2.90  0.13  1.78  0.08 
007 3.68  0.13  1.78  0.08 
008 4.47  0.13  1.78  0.08 
009 5.28  0.13  1.78  0.08 
010 6.07  0.13  1.78  0.08 
011 7.65  0.13  1.78  0.08 
012 9.25  0.13  1.78  0.08 
013 10.82  0.13  1.78  0.08 
014 12.42  0.13  1.78  0.08 
015 14.00  0.18  1.78  0.08 
016 15.60  0.23  1.78  0.08 
017 17.17  0.23  1.78  0.08 
018 18.77  0.23  1.78  0.08 
019 20.35  0.23  1.78  0.08 
020 21.95  0.23  1.78  0.08 
021 23.52  0.23  1.78  0.08 
022 25.12  0.25  1.78  0.08 
023 26.70  0.25  1.78  0.08 
024 28.30  0.25  1.78  0.08 
025 29.87  0.28  1.78  0.08 
026 31.47  0.28  1.78  0.08 
027 33.05  0.28  1.78  0.08 
028 34.65  0.33  1.78  0.08 
029 37.82  0.33  1.78  0.08 
030 41.00  0.33  1.78  0.08 
031 44.17  0.38  1.78  0.08 
032 47.35  0.38  1.78  0.08 
033 50.52  0.46  1.78  0.08 
034 53.70  0.46  1.78  0.08 
035 56.87  0.46  1.78  0.08 
036 60.05  0.46  1.78  0.08 
037 63.22  0.46  1.78  0.08 
038 66.40  0.51  1.78  0.08 
039 69.57  0.51  1.78  0.08 
040 72.75  0.51  1.78  0.08 
041 75.92  0.51  1.78  0.08 
042 82.27  0.61  1.78  0.08 
043 88.62  0.61  1.78  0.08 
044 94.97  0.69  1.78  0.08 
045 101.32  0.69  1.78  0.08 
046 107.67  0.76  1.78  0.08 
047 114.02  0.76  1.78  0.08 
AS568- 内径ID/mm 公差+/- 线径CS/mm 公差+/-
146 66.34  0.51  2.62  0.08 
147 67.95  0.56  2.62  0.08 
148 69.52  0.56  2.62  0.08 
149 71.12  0.56  2.62  0.08 
150 72.69  0.56  2.62  0.08 
151 75.87  0.61  2.62  0.08 
152 82.22  0.61  2.62  0.08 
153 88.57  0.61  2.62  0.08 
154 94.92  0.71  2.62  0.08 
155 101.27  0.71  2.62  0.08 
156 107.62  0.76  2.62  0.08 
157 113.97  0.76  2.62  0.08 
158 120.32  0.76  2.62  0.08 
159 126.67  0.89  2.62  0.08 
160 133.02  0.89  2.62  0.08 
161 139.37  0.89  2.62  0.08 
162 145.72  0.89  2.62  0.08 
163 152.07  0.89  2.62  0.08 
164 158.42  1.02  2.62  0.08 
165 164.77  1.02  2.62  0.08 
166 171.12  1.02  2.62  0.08 
167 177.47  1.02  2.62  0.08 
168 183.82  1.14  2.62  0.08 
169 190.17  1.14  2.62  0.08 
170 196.52  1.14  2.62  0.08 
171 202.87  1.14  2.62  0.08 
172 209.22  1.27  2.62  0.08 
173 215.57  1.27  2.62  0.08 
174 221.92  1.27  2.62  0.08 
175 228.27  1.27  2.62  0.08 
176 234.62  1.40  2.62  0.08 
177 240.97  1.40  2.62  0.08 
178 247.32  1.40  2.62  0.08 
201 4.34  0.13  3.53  0.10 
202 5.94  0.13  3.53  0.10 
203 7.52  0.13  3.53  0.10 
204 9.12  0.13  3.53  0.10 
205 10.69  0.13  3.53  0.10 
206 12.29  0.13  3.53  0.10 
207 13.87  0.18  3.53  0.10 
208 15.47  0.23  3.53  0.10 
209 17.04  0.25  3.53  0.10 
210 18.64  0.25  3.53  0.10 
211 20.22  0.25  3.53  0.10 
212 21.82  0.25  3.53  0.10 
213 23.39  0.25  3.53  0.10 
214 24.99  0.25  3.53  0.10 
215 26.57  0.25  3.53  0.10 
216 28.17  0.30  3.53  0.10 
217 29.74  0.30  3.53  0.10 
218 31.34  0.30  3.53  0.10 
AS568- 内径ID/mm 公差+/- 线径CS/mm 公差+/-
270 228.19  1.27  3.53  0.10 
271 234.54  1.40  3.53  0.10 
272 240.89  1.40  3.53  0.10 
273 247.24  1.40  3.53  0.10 
274 253.59  1.40  3.53  0.10 
275 266.29  1.40  3.53  0.10 
276 278.99  1.65  3.53  0.10 
277 291.69  1.65  3.53  0.10 
278 304.39  1.65  3.53  0.10 
279 329.79  1.65  3.53  0.10 
280 355.19  1.65  3.53  0.10 
281 380.59  1.65  3.53  0.10 
282 405.26  1.91  3.53  0.10 
283 430.66  2.03  3.53  0.10 
284 456.06  2.16  3.53  0.10 
309 10.46  0.13  5.33  0.13 
310 12.07  0.13  5.33  0.13 
311 13.64  0.18  5.33  0.13 
312 15.24  0.23  5.33  0.13 
313 16.81  0.23  5.33  0.13 
314 18.42  0.25  5.33  0.13 
315 19.99  0.25  5.33  0.13 
316 21.59  0.25  5.33  0.13 
317 23.16  0.25  5.33  0.13 
318 24.77  0.25  5.33  0.13 
319 26.34  0.25  5.33  0.13 
320 27.94  0.30  5.33  0.13 
321 29.51  0.30  5.33  0.13 
322 31.12  0.30  5.33  0.13 
323 32.69  0.30  5.33  0.13 
324 34.29  0.30  5.33  0.13 
325 37.47  0.38  5.33  0.13 
326 40.64  0.38  5.33  0.13 
327 43.82  0.38  5.33  0.13 
328 46.99  0.38  5.33  0.13 
329 50.17  0.46  5.33  0.13 
330 53.34  0.46  5.33  0.13 
331 56.52  0.46  5.33  0.13 
332 59.69  0.46  5.33  0.13 
333 62.87  0.51  5.33  0.13 
334 66.04  0.51  5.33  0.13 
335 69.22  0.51  5.33  0.13 
336 72.39  0.51  5.33  0.13 
337 75.57  0.61  5.33  0.13 
338 78.74  0.61  5.33  0.13 
339 81.92  0.61  5.33  0.13 
340 85.09  0.61  5.33  0.13 
341 88.27  0.61  5.33  0.13 
342 91.44  0.71  5.33  0.13 
343 94.62  0.71  5.33  0.13 
344 97.79  0.71  5.33  0.13 
AS568- 内径ID/mm 公差+/- 线径CS/mm 公差+/-
425 113.67  0.84  6.99  0.15 
426 116.84  0.84  6.99  0.15 
427 120.02  0.84  6.99  0.15 
428 123.19  0.84  6.99  0.15 
429 126.37  0.94  6.99  0.15 
430 129.54  0.94  6.99  0.15 
431 132.72  0.94  6.99  0.15 
432 135.89  0.94  6.99  0.15 
433 139.07  0.94  6.99  0.15 
434 142.24  0.94  6.99  0.15 
435 145.42  0.94  6.99  0.15 
436 148.59  0.94  6.99  0.15 
437 151.77  0.94  6.99  0.15 
438 158.12  1.02  6.99  0.15 
439 164.47  1.02  6.99  0.15 
440 170.82  1.02  6.99  0.15 
441 177.17  1.02  6.99  0.15 
442 183.52  1.14  6.99  0.15 
443 189.87  1.14  6.99  0.15 
444 196.22  1.14  6.99  0.15 
445 202.57  1.14  6.99  0.15 
446 215.27  1.40  6.99  0.15 
447 227.97  1.40  6.99  0.15 
448 240.67  1.40  6.99  0.15 
449 253.37  1.40  6.99  0.15 
450 266.07  1.52  6.99  0.15 
451 278.77  1.52  6.99  0.15 
452 291.47  1.52  6.99  0.15 
453 304.17  1.52  6.99  0.15 
454 316.87  1.52  6.99  0.15 
455 329.57  1.52  6.99  0.15 
456 342.27  1.78  6.99  0.15 
457 354.97  1.78  6.99  0.15 
458 367.67  1.78  6.99  0.15 
459 380.37  1.78  6.99  0.15 
460 393.07  1.78  6.99  0.15 
461 405.26  1.91  6.99  0.15 
462 417.96  1.91  6.99  0.15 
463 430.66  2.03  6.99  0.15 
464 443.36  2.16  6.99  0.15 
465 456.06  2.16  6.99  0.15 
466 468.76  2.16  6.99  0.15 
467 481.46  2.29  6.99  0.15 
468 494.16  2.29  6.99  0.15 
469 506.86  2.41  6.99  0.15 
470 532.26  2.41  6.99  0.15 
471 557.66  2.54  6.99  0.15 
472 582.68  2.67  6.99  0.15 
473 608.08  2.79  6.99  0.15 
474 633.08  2.92  6.99  0.15 
475 658.88  3.05  6.99  0.15 


AS568- 内径ID/mm 公差+/- 线径CS/mm 公差+/-
048 120.37  0.76  1.78  0.08 
049 126.72  0.94  1.78  0.08 
050 133.07  0.94  1.78  0.08 
102 1.24  0.13  2.62  0.08 
103 2.06  0.13  2.62  0.08 
104 2.84  0.13  2.62  0.08 
105 3.63  0.13  2.62  0.08 
106 4.42  0.13  2.62  0.08 
107 5.23  0.13  2.62  0.08 
108 6.02  0.13  2.62  0.08 
109 7.59  0.13  2.62  0.08 
110 9.19  0.13  2.62  0.08 
111 10.77  0.13  2.62  0.08 
112 12.37  0.13  2.62  0.08 
113 13.94  0.18  2.62  0.08 
114 15.54  0.23  2.62  0.08 
115 17.12  0.23  2.62  0.08 
116 18.72  0.23  2.62  0.08 
117 20.30  0.25  2.62  0.08 
118 21.89  0.25  2.62  0.08 
119 23.47  0.25  2.62  0.08 
120 25.07  0.25  2.62  0.08 
121 26.64  0.25  2.62  0.08 
122 28.24  0.25  2.62  0.08 
123 29.82  0.30  2.62  0.08 
124 31.42  0.30  2.62  0.08 
125 32.99  0.30  2.62  0.08 
126 34.59  0.30  2.62  0.08 
127 36.17  0.30  2.62  0.08 
128 37.77  0.30  2.62  0.08 
129 39.34  0.38  2.62  0.08 
130 40.94  0.38  2.62  0.08 
131 42.52  0.38  2.62  0.08 
132 44.12  0.38  2.62  0.08 
133 45.69  0.38  2.62  0.08 
134 47.29  0.38  2.62  0.08 
135 48.90  0.43  2.62  0.08 
136 50.47  0.43  2.62  0.08 
137 52.07  0.43  2.62  0.08 
138 53.64  0.43  2.62  0.08 
139 55.25  0.43  2.62  0.08 
140 56.82  0.43  2.62  0.08 
141 58.42  0.51  2.62  0.08 
142 59.99  0.51  2.62  0.08 
143 61.60  0.51  2.62  0.08 
144 63.17  0.51  2.62  0.08 
145 64.77  0.51  2.62  0.08 
AS568- 内径ID/mm 公差+/- 线径CS/mm 公差+/-
219 32.92  0.30  3.53  0.10 
220 34.52  0.30  3.53  0.10 
221 36.09  0.30  3.53  0.10 
222 37.69  0.38  3.53  0.10 
223 40.87  0.38  3.53  0.10 
224 44.04  0.38  3.53  0.10 
225 47.22  0.46  3.53  0.10 
226 50.39  0.46  3.53  0.10 
227 53.57  0.46  3.53  0.10 
228 56.74  0.51  3.53  0.10 
229 59.92  0.51  3.53  0.10 
230 63.09  0.51  3.53  0.10 
231 66.27  0.51  3.53  0.10 
232 69.44  0.61  3.53  0.10 
233 72.62  0.61  3.53  0.10 
234 75.79  0.61  3.53  0.10 
235 78.97  0.61  3.53  0.10 
236 82.14  0.61  3.53  0.10 
237 85.32  0.61  3.53  0.10 
238 88.49  0.61  3.53  0.10 
239 91.67  0.71  3.53  0.10 
240 94.84  0.71  3.53  0.10 
241 98.02  0.71  3.53  0.10 
242 101.20  0.71  3.53  0.10 
243 104.37  0.71  3.53  0.10 
244 107.54  0.76  3.53  0.10 
245 110.72  0.76  3.53  0.10 
246 113.89  0.76  3.53  0.10 
247 117.07  0.76  3.53  0.10 
248 120.24  0.76  3.53  0.10 
249 123.42  0.89  3.53  0.10 
250 126.59  0.89  3.53  0.10 
251 129.77  0.89  3.53  0.10 
252 132.94  0.89  3.53  0.10 
253 136.12  0.89  3.53  0.10 
254 139.29  0.89  3.53  0.10 
255 142.47  0.89  3.53  0.10 
256 145.64  0.89  3.53  0.10 
257 148.82  0.89  3.53  0.10 
258 151.99  0.89  3.53  0.10 
259 158.34  1.02  3.53  0.10 
260 164.69  1.02  3.53  0.10 
261 171.04  1.02  3.53  0.10 
262 177.39  1.02  3.53  0.10 
263 183.74  1.14  3.53  0.10 
264 190.09  1.14  3.53  0.10 
265 196.44  1.14  3.53  0.10 
266 202.79  1.14  3.53  0.10 
267 209.14  1.27  3.53  0.10 
268 215.49  1.27  3.53  0.10 
269 221.84  1.27  3.53  0.10 
AS568- 内径ID/mm 公差+/- 线径CS/mm 公差+/-
345 100.97  0.71  5.33  0.13 
346 104.14  0.71  5.33  0.13 
347 107.32  0.76  5.33  0.13 
348 110.49  0.76  5.33  0.13 
349 113.67  0.76  5.33  0.13 
350 116.84  0.76  5.33  0.13 
351 120.02  0.76  5.33  0.13 
352 123.19  0.76  5.33  0.13 
353 126.37  0.94  5.33  0.13 
354 129.54  0.94  5.33  0.13 
355 132.72  0.94  5.33  0.13 
356 135.89  0.94  5.33  0.13 
357 139.07  0.94  5.33  0.13 
358 142.24  0.94  5.33  0.13 
359 145.42  0.94  5.33  0.13 
360 148.59  0.94  5.33  0.13 
361 151.77  0.94  5.33  0.13 
362 158.12  1.02  5.33  0.13 
363 164.47  1.02  5.33  0.13 
364 170.82  1.02  5.33  0.13 
365 177.17  1.02  5.33  0.13 
366 183.52  1.14  5.33  0.13 
367 189.87  1.14  5.33  0.13 
368 196.22  1.14  5.33  0.13 
369 202.57  1.14  5.33  0.13 
370 208.92  1.27  5.33  0.13 
371 215.27  1.27  5.33  0.13 
372 221.62  1.27  5.33  0.13 
373 227.97  1.27  5.33  0.13 
374 234.32  1.40  5.33  0.13 
375 240.67  1.40  5.33  0.13 
376 247.02  1.40  5.33  0.13 
377 253.37  1.40  5.33  0.13 
378 266.07  1.52  5.33  0.13 
379 278.77  1.52  5.33  0.13 
380 291.47  1.65  5.33  0.13 
381 304.17  1.65  5.33  0.13 
382 329.57  1.65  5.33  0.13 
383 354.97  1.78  5.33  0.13 
384 380.37  1.78  5.33  0.13 
385 405.26  1.91  5.33  0.13 
386 430.66  2.03  5.33  0.13 
387 456.06  2.16  5.33  0.13 
388 481.41  2.29  5.33  0.13 
389 506.81  2.41  5.33  0.13 
390 532.21  2.41  5.33  0.13 
391 557.61  2.54  5.33  0.13 
392 582.68  2.67  5.33  0.13 
393 608.08  2.79  5.33  0.13 
394 633.48  2.92  5.33  0.13 
395 658.88  3.05  5.33  0.13 
AS568- 内径ID/mm 公差+/- 线径CS/mm 公差+/-
901 4.70  0.13  1.42  0.08 
902 6.07  0.13  1.63  0.08 
903 7.65  0.13  1.63  0.08 
904 8.92  0.13  1.83  0.08 
905 10.52  0.13  1.83  0.08 
906 11.89  0.13  1.98  0.08 
907 13.46  0.18  2.08  0.08 
908 16.36  0.23  2.21  0.08 
909 17.93  0.23  2.46  0.08 
910 19.18  0.23  2.46  0.08 
911 21.92  0.23  2.95  0.10 
912 23.47  0.23  2.95  0.10 
913 25.04  0.25  2.95  0.10 
914 26.59  0.25  2.95  0.10 
916 29.74  0.25  2.95  0.10 
918 34.42  0.30  2.95  0.10 
920 37.47  0.36  3.00  0.10 
924 43.69  0.36  3.00  0.10 
928 53.09  0.46  3.00  0.10 
932 59.36  0.46  3.00  0.10