您好!欢迎来到深圳市嘉丰达有限公司网站,本公司是O型密封圈厂家!

O型密封圈厂家

10年专注于
橡胶密封产品生产研发与定制

全国服务热线:0755 8464 9709

76国标

推荐产品

联系我们

全国咨询热线:0755 8464 9709

公司名称:深圳市嘉丰达有限公司
电话:0755 8459 6851
传真:0755 8936 9235
手机:180 2530 9709
邮箱:jfdsales_1@163.com
地址:深圳市坪山区石井社区福民路10号
GB 1235-76 O型橡胶密封圈尺寸公差表


公称久径D 内径ID/mm 公差+/- 线径CS/mm 公差+/-
5.00  1.70  0.12  1.90  0.08 
6.00  2.70  0.12  1.90  0.08 
7.00  3.70  0.12  1.90  0.08 
8.00  4.70  0.12  1.90  0.08 
9.00  5.70  0.12  1.90  0.08 
10.00  6.70  0.12  1.90  0.08 
11.00  7.70  0.12  1.90  0.08 
12.00  8.70  0.12  1.90  0.08 
13.00  9.70  0.12  1.90  0.08 
14.00  10.70  0.12  1.90  0.08 
15.00  11.70  0.20  1.90  0.08 
16.00  12.70  0.20  1.90  0.08 
17.00  13.70  0.20  1.90  0.08 
18.00  14.70  0.20  1.90  0.08 
19.00  15.70  0.20  1.90  0.08 
20.00  16.70  0.20  1.90  0.08 
21.00  17.70  0.20  1.90  0.08 
22.00  18.70  0.20  1.90  0.08 
23.00  19.70  0.20  1.90  0.08 
24.00  20.70  0.20  1.90  0.08 
25.00  21.70  0.20  1.90  0.08 
26.00  22.70  0.20  1.90  0.08 
27.00  23.70  0.20  1.90  0.08 
28.00  24.70  0.20  1.90  0.08 
29.00  25.70  0.20  1.90  0.08 
30.00  26.70  0.20  1.90  0.08 
31.00  27.70  0.20  1.90  0.08 
32.00  28.70  0.20  1.90  0.08 
33.00  29.70  0.20  1.90  0.08 
34.00  30.70  0.20  1.90  0.08 
35.00  31.70  0.20  1.90  0.08 
36.00  32.70  0.20  1.90  0.08 
37.00  33.70  0.20  1.90  0.08 
38.00  34.70  0.20  1.90  0.08 
39.00  35.70  0.20  1.90  0.08 
40.00  36.70  0.20  1.90  0.08 
41.00  37.70  0.20  1.90  0.08 
42.00  38.70  0.20  1.90  0.08 
43.00  39.70  0.40  1.90  0.08 
44.00  40.70  0.40  1.90  0.08 
45.00  41.70  0.40  1.90  0.08 
46.00  42.70  0.40  1.90  0.08 
47.00  43.70  0.40  1.90  0.08 
48.00  44.70  0.40  1.90  0.08 
49.00  45.70  0.40  1.90  0.08 
50.00  46.70  0.40  1.90  0.08 
51.00  55.70  0.40  1.90  0.08 
52.00  59.70  0.40  1.90  0.08 
53.00  69.70  0.40  1.90  0.08 
54.00  76.70  0.40  1.90  0.08 
55.00  83.20  0.40  1.90  0.08 
56.00  83.40  0.40  1.90  0.08 
8.00  3.60  0.13  2.40  0.09 
9.00  4.60  0.13  2.40  0.09 
公称久径D 内径ID/mm 公差+/- 线径CS/mm 公差+/-
19.00  13.50  0.14  3.10  0.10 
20.00  14.50  0.14  3.10  0.10 
21.00  15.50  0.14  3.10  0.10 
22.00  16.50  0.14  3.10  0.10 
23.00  17.50  0.14  3.10  0.10 
24.00  18.50  0.14  3.10  0.10 
25.00  19.50  0.14  3.10  0.10 
26.00  20.50  0.14  3.10  0.10 
27.00  21.50  0.14  3.10  0.10 
28.00  22.50  0.20  3.10  0.10 
29.00  23.50  0.20  3.10  0.10 
30.00  24.50  0.20  3.10  0.10 
31.00  25.50  0.20  3.10  0.10 
32.00  26.50  0.20  3.10  0.10 
33.00  27.50  0.20  3.10  0.10 
34.00  28.50  0.20  3.10  0.10 
35.00  29.50  0.20  3.10  0.10 
36.00  30.50  0.20  3.10  0.10 
37.00  31.50  0.20  3.10  0.10 
38.00  32.50  0.20  3.10  0.10 
39.00  33.50  0.20  3.10  0.10 
40.00  34.50  0.20  3.10  0.10 
41.00  35.50  0.20  3.10  0.10 
42.00  36.50  0.20  3.10  0.10 
43.00  37.50  0.20  3.10  0.10 
44.00  38.50  0.20  3.10  0.10 
45.00  39.50  0.20  3.10  0.10 
46.00  40.50  0.20  3.10  0.10 
47.00  41.50  0.20  3.10  0.10 
48.00  42.50  0.20  3.10  0.10 
49.00  43.50  0.20  3.10  0.10 
50.00  44.50  0.20  3.10  0.10 
51.00  45.50  0.20  3.10  0.10 
52.00  46.50  0.20  3.10  0.10 
53.00  47.50  0.20  3.10  0.10 
54.00  48.50  0.20  3.10  0.10 
55.00  49.50  0.20  3.10  0.10 
56.00  50.50  0.40  3.10  0.10 
57.00  51.50  0.40  3.10  0.10 
58.00  52.50  0.40  3.10  0.10 
59.00  53.50  0.40  3.10  0.10 
60.00  54.50  0.40  3.10  0.10 
62.00  56.50  0.40  3.10  0.10 
63.00  57.50  0.40  3.10  0.10 
64.00  58.50  0.40  3.10  0.10 
65.00  59.50  0.40  3.10  0.10 
68.00  62.50  0.40  3.10  0.10 
70.00  64.50  0.40  3.10  0.10 
75.00  69.50  0.40  3.10  0.10 
78.00  72.50  0.40  3.10  0.10 
80.00  74.50  0.40  3.10  0.10 
85.00  79.50  0.40  3.10  0.10 
90.00  84.50  0.40  3.10  0.10 
95.00  89.50  0.40  3.10  0.10 
100.00  94.50  0.40  3.10  0.10 
105.00  99.50  0.40  3.10  0.10 
110.00  104.50  0.40  3.10  0.10 
公称久径D 内径ID/mm 公差+/- 线径CS/mm 公差+/-
61.00  54.60  0.40  3.50  0.11 
63.00  56.60  0.40  3.50  0.11 
65.00  58.60  0.40  3.50  0.11 
67.00  60.60  0.40  3.50  0.11 
68.00  61.60  0.40  3.50  0.11 
69.00  62.60  0.40  3.50  0.11 
70.00  63.60  0.40  3.50  0.11 
72.00  65.60  0.40  3.50  0.11 
73.00  66.60  0.40  3.50  0.11 
74.00  67.60  0.40  3.50  0.11 
75.00  68.60  0.40  3.50  0.11 
76.00  69.60  0.40  3.50  0.11 
80.00  73.60  0.40  3.50  0.11 
82.00  75.60  0.40  3.50  0.11 
85.00  78.60  0.40  3.50  0.11 
90.00  83.60  0.40  3.50  0.11 
92.00  85.60  0.40  3.50  0.11 
95.00  88.60  0.40  3.50  0.11 
97.00  90.60  0.40  3.50  0.11 
100.00  93.60  0.40  3.50  0.11 
102.00  95.60  0.40  3.50  0.11 
105.00  98.60  0.40  3.50  0.11 
30.00  19.40  0.20  5.70  0.14 
35.00  24.40  0.20  5.70  0.14 
40.00  29.40  0.20  5.70  0.14 
45.00  34.40  0.20  5.70  0.14 
(50) 39.40  0.40  5.70  0.14 
52.00  41.40  0.40  5.70  0.14 
54.00  43.40  0.40  5.70  0.14 
(55) 44.40  0.40  5.70  0.14 
60.00  49.40  0.40  5.70  0.14 
61.00  50.60  0.40  5.70  0.14 
63.00  52.40  0.40  5.70  0.14 
65.00  54.40  0.40  5.70  0.14 
70.00  59.40  0.40  5.70  0.14 
73.00  62.40  0.40  5.70  0.14 
75.00  64.40  0.40  5.70  0.14 
80.00  69.40  0.40  5.70  0.14 
85.00  74.40  0.40  5.70  0.14 
90.00  79.40  0.40  5.70  0.14 
95.00  84.40  0.40  5.70  0.14 
100.00  89.40  0.40  5.70  0.14 
105.00  94.40  0.40  5.70  0.14 
110.00  99.40  0.40  5.70  0.14 
115.00  104.40  0.40  5.70  0.14 
120.00  109.40  0.50  5.70  0.14 
125.00  114.40  0.50  5.70  0.14 
130.00  119.40  0.50  5.70  0.14 
135.00  124.40  0.50  5.70  0.14 
140.00  129.40  0.50  5.70  0.14 
145.00  134.40  0.50  5.70  0.14 
150.00  139.40  0.50  5.70  0.14 
155.00  144.40  0.50  5.70  0.14 
160.00  149.40  0.50  5.70  0.14 
165.00  154.30  0.80  5.70  0.14 
170.00  159.30  0.80  5.70  0.14 
175.00  164.30  0.80  5.70  0.14 


公称久径D 内径ID/mm 公差+/- 线径CS/mm 公差+/-
10.00  5.60  0.13  2.40  0.09 
11.00  6.60  0.13  2.40  0.09 
12.00  7.60  0.13  2.40  0.09 
13.00  8.60  0.13  2.40  0.09 
14.00  9.60  0.13  2.40  0.09 
15.00  10.60  0.13  2.40  0.09 
16.00  11.60  0.13  2.40  0.09 
17.00  12.60  0.13  2.40  0.09 
18.00  13.60  0.13  2.40  0.09 
19.00  14.60  0.13  2.40  0.09 
20.00  15.60  0.13  2.40  0.09 
21.00  16.60  0.13  2.40  0.09 
22.00  17.60  0.13  2.40  0.09 
23.00  18.60  0.13  2.40  0.09 
24.00  19.60  0.13  2.40  0.09 
25.00  20.60  0.13  2.40  0.09 
26.00  21.60  0.13  2.40  0.09 
27.00  22.60  0.20  2.40  0.09 
28.00  23.60  0.20  2.40  0.09 
29.00  24.60  0.20  2.40  0.09 
30.00  25.60  0.20  2.40  0.09 
31.00  26.60  0.20  2.40  0.09 
32.00  27.60  0.20  2.40  0.09 
33.00  28.60  0.20  2.40  0.09 
34.00  29.60  0.20  2.40  0.09 
35.00  30.60  0.20  2.40  0.09 
36.00  31.60  0.20  2.40  0.09 
37.00  32.60  0.20  2.40  0.09 
38.00  33.60  0.20  2.40  0.09 
39.00  34.60  0.20  2.40  0.09 
40.00  35.60  0.20  2.40  0.09 
41.00  37.60  0.40  2.40  0.09 
42.00  40.60  0.40  2.40  0.09 
43.00  42.60  0.40  2.40  0.09 
44.00  45.60  0.40  2.40  0.09 
45.00  50.60  0.40  2.40  0.09 
46.00  51.60  0.40  2.40  0.09 
47.00  55.60  0.40  2.40  0.09 
48.00  58.60  0.40  2.40  0.09 
49.00  60.60  0.40  2.40  0.09 
50.00  61.60  0.40  2.40  0.09 
51.00  63.60  0.40  2.40  0.09 
52.00  70.60  0.40  2.40  0.09 
53.00  75.60  0.40  2.40  0.09 
54.00  85.60  0.40  2.40  0.09 
10.00  4.50  0.14  3.10  0.10 
11.00  5.50  0.14  3.10  0.10 
12.00  6.50  0.14  3.10  0.10 
13.00  7.50  0.14  3.10  0.10 
14.00  8.50  0.14  3.10  0.10 
15.00  9.50  0.14  3.10  0.10 
16.00  10.50  0.14  3.10  0.10 
17.00  11.50  0.14  3.10  0.10 
18.00  12.50  0.14  3.10  0.10 
公称久径D 内径ID/mm 公差+/- 线径CS/mm 公差+/-
115.00  109.50  0.50  3.10  0.10 
120.00  114.50  0.50  3.10  0.10 
125.00  119.50  0.50  3.10  0.10 
130.00  124.50  0.50  3.10  0.10 
135.00  129.50  0.50  3.10  0.10 
140.00  134.50  0.50  3.10  0.10 
145.00  139.50  0.50  3.10  0.10 
150.00  144.50  0.50  3.10  0.10 
155.00  149.50  0.50  3.10  0.10 
160.00  154.50  0.50  3.10  0.10 
165.00  159.50  0.50  3.10  0.10 
15.00  8.60  0.14  3.50  0.11 
16.00  9.60  0.14  3.50  0.11 
17.00  10.60  0.14  3.50  0.11 
18.00  11.60  0.14  3.50  0.11 
19.00  12.60  0.14  3.50  0.11 
20.00  13.60  0.14  3.50  0.11 
21.00  14.60  0.14  3.50  0.11 
22.00  15.60  0.14  3.50  0.11 
23.00  16.60  0.14  3.50  0.11 
24.00  17.60  0.14  3.50  0.11 
25.00  18.60  0.14  3.50  0.11 
26.00  19.60  0.14  3.50  0.11 
27.00  20.60  0.14  3.50  0.11 
28.00  21.60  0.20  3.50  0.11 
29.00  22.60  0.20  3.50  0.11 
30.00  23.60  0.20  3.50  0.11 
31.00  24.60  0.20  3.50  0.11 
32.00  25.60  0.20  3.50  0.11 
33.00  26.60  0.20  3.50  0.11 
34.00  27.60  0.20  3.50  0.11 
35.00  28.60  0.20  3.50  0.11 
36.00  29.60  0.20  3.50  0.11 
37.00  30.60  0.20  3.50  0.11 
38.00  31.60  0.20  3.50  0.11 
39.00  32.60  0.20  3.50  0.11 
40.00  33.60  0.20  3.50  0.11 
41.00  34.60  0.20  3.50  0.11 
42.00  35.60  0.20  3.50  0.11 
43.00  36.60  0.20  3.50  0.11 
44.00  37.60  0.20  3.50  0.11 
45.00  38.60  0.20  3.50  0.11 
46.00  39.60  0.20  3.50  0.11 
47.00  40.60  0.20  3.50  0.11 
48.00  41.60  0.20  3.50  0.11 
49.00  42.60  0.20  3.50  0.11 
50.00  43.60  0.20  3.50  0.11 
51.00  44.60  0.20  3.50  0.11 
52.00  45.60  0.20  3.50  0.11 
53.00  46.60  0.20  3.50  0.11 
54.00  47.60  0.20  3.50  0.11 
55.00  48.60  0.20  3.50  0.11 
56.00  49.60  0.20  3.50  0.11 
57.00  50.60  0.40  3.50  0.11 
58.00  51.60  0.40  3.50  0.11 
59.00  52.60  0.40  3.50  0.11 
60.00  53.60  0.40  3.50  0.11 
公称久径D 内径ID/mm 公差+/- 线径CS/mm 公差+/-
180.00  169.30  0.80  5.70  0.14 
185.00  174.30  0.80  5.70  0.14 
190.00  179.30  0.80  5.70  0.14 
195.00  184.30  0.80  5.70  0.14 
200.00  189.30  0.80  5.70  0.14 
205.00  194.30  0.80  5.70  0.14 
210.00  199.30  0.80  5.70  0.14 
220.00  209.30  0.80  5.70  0.14 
230.00  219.30  0.80  5.70  0.14 
240.00  229.30  0.80  5.70  0.14 
250.00  239.30  0.80  5.70  0.14 
260.00  249.30  1.00  5.70  0.14 
270.00  259.30  1.00  5.70  0.14 
280.00  269.30  1.00  5.70  0.14 
290.00  279.30  1.00  5.70  0.14 
300.00  289.30  1.00  5.70  0.14 
170.00  154.10  0.80  8.60  0.16 
175.00  159.10  0.80  8.60  0.16 
180.00  164.10  0.80  8.60  0.16 
185.00  169.10  0.80  8.60  0.16 
190.00  174.10  0.80  8.60  0.16 
195.00  179.10  0.80  8.60  0.16 
200.00  184.10  0.80  8.60  0.16 
205.00  189.10  0.80  8.60  0.16 
210.00  194.10  0.80  8.60  0.16 
215.00  199.10  0.80  8.60  0.16 
220.00  204.10  0.80  8.60  0.16 
225.00  209.10  0.80  8.60  0.16 
230.00  214.10  0.80  8.60  0.16 
235.00  219.10  0.80  8.60  0.16 
240.00  224.10  0.80  8.60  0.16 
245.00  229.10  0.80  8.60  0.16 
250.00  234.10  0.80  8.60  0.16 
255.00  239.10  0.80  8.60  0.16 
260.00  244.10  1.00  8.60  0.16 
265.00  249.10  1.00  8.60  0.16 
275.00  259.10  1.00  8.60  0.16 
280.00  264.10  1.00  8.60  0.16 
290.00  274.10  1.00  8.60  0.16 
295.00  279.10  1.00  8.60  0.16 
300.00  284.10  1.00  8.60  0.16 
305.00  289.10  1.00  8.60  0.16 
315.00  299.30  1.00  8.60  0.16 
320.00  304.30  1.00  8.60  0.16 
330.00  314.30  1.00  8.60  0.16