您好!欢迎来到深圳市嘉丰达有限公司网站,本公司是O型密封圈厂家!

O型密封圈厂家

10年专注于
橡胶密封产品生产研发与定制

全国服务热线:0755 8464 9709

日标

推荐产品

联系我们

全国咨询热线:0755 8464 9709

公司名称:深圳市嘉丰达有限公司
电话:0755 8459 6851
传真:0755 8936 9235
手机:180 2530 9709
邮箱:jfdsales_1@163.com
地址:深圳市坪山区石井社区福民路10号
日本JIS B 2401 P系列尺寸公差表

JIS NO. 内径ID/mm 公差+/- 线径CS/mm 公差+/-
P3 2.80  0.12  1.90  0.07 
P4 3.80  0.12  1.90  0.07 
P5 4.80  0.12  1.90  0.07 
P6 5.70  0.12  1.90  0.07 
P7 6.80  0.12  1.90  0.07 
P8 7.80  0.12  1.90  0.07 
P9 8.80  0.12  1.90  0.07 
P10 9.80  0.12  1.90  0.07 
P10A 9.80  0.12  2.40  0.07 
P11 10.80  0.12  2.40  0.07 
P11.2 11.00  0.12  2.40  0.07 
P12 11.80  0.12  2.40  0.07 
P12.5 12.30  0.12  2.40  0.07 
P14 13.80  0.12  2.40  0.07 
P15 14.80  0.12  2.40  0.07 
P16 15.80  0.12  2.40  0.07 
P18 17.80  0.12  2.40  0.07 
P20 19.80  0.15  2.40  0.07 
P21 20.80  0.15  2.40  0.07 
P22 21.80  0.15  2.40  0.07 
P22A 21.70  0.15  3.50  0.10 
P22.4 22.10  0.15  3.50  0.10 
P25 23.70  0.15  3.50  0.10 
P25 24.70  0.15  3.50  0.10 
P25.5 25.20  0.15  3.50  0.10 
P26 25.70  0.15  3.50  0.10 
P28 27.70  0.15  3.50  0.10 
P29 28.70  0.15  3.50  0.10 
P29.5 29.20  0.15  3.50  0.10 
P30 29.70  0.15  3.50  0.10 
P31 30.70  0.15  3.50  0.10 
P31.5 31.20  0.15  3.50  0.10 
P32 31.70  0.15  3.50  0.10 
P34 33.70  0.15  3.50  0.10 
P35 34.70  0.15  3.50  0.10 
P35.5 35.20  0.15  3.50  0.10 
P36 35.70  0.15  3.50  0.10 
P38 37.70  0.15  3.50  0.10 
P39 38.70  0.15  3.50  0.10 
P40 39.70  0.15  3.50  0.10 
P41 40.70  0.25  3.50  0.10 
P42 41.70  0.25  3.50  0.10 
P44 43.70  0.25  3.50  0.10 
P45 44.70  0.25  3.50  0.10 
P46 45.70  0.25  3.50  0.10 
P48 47.70  0.25  3.50  0.10 
P49 48.70  0.25  3.50  0.10 
P50 49.70  0.25  3.50  0.10 
P48A 47.60  0.25  5.70  0.15 
P50A 49.60  0.25  5.70  0.15 
JIS NO. 内径ID/mm 公差+/- 线径CS/mm 公差+/-
P250 249.50  0.80  8.40  0.15 
P255 254.50  0.80  8.40  0.15 
P260 259.50  0.80  8.40  0.15 
P265 264.50  0.80  8.40  0.15 
P270 269.50  0.80  8.40  0.15 
P275 274.50  0.80  8.40  0.15 
P280 279.50  0.80  8.40  0.15 
P285 284.50  0.80  8.40  0.15 
P290 289.50  0.80  8.40  0.15 
P295 294.50  0.80  8.40  0.15 
P300 299.50  0.80  8.40  0.15 
P315 314.50  1.00  8.40  0.15 
P320 319.50  1.00  8.40  0.15 
P335 334.50  1.00  8.40  0.15 
P340 339.50  1.00  8.40  0.15 
P355 354.50  1.00  8.40  0.15 
P360 359.50  1.00  8.40  0.15 
P375 374.50  1.00  8.40  0.15 
P385 384.50  1.00  8.40  0.15 
P400 399.50  1.00  8.40  0.15 


JIS NO. 内径ID/mm 公差+/- 线径CS/mm 公差+/-
P52 51.60  0.25  5.70  0.15 
P53 52.60  0.25  5.70  0.15 
P55 54.60  0.25  5.70  0.15 
P56 55.60  0.25  5.70  0.15 
P58 57.60  0.25  5.70  0.15 
P60 59.60  0.25  5.70  0.15 
P62 61.60  0.25  5.70  0.15 
P63 62.60  0.25  5.70  0.15 
P65 64.60  0.25  5.70  0.15 
P70 69.60  0.25  5.70  0.15 
P71 70.60  0.40  5.70  0.15 
P75 74.60  0.40  5.70  0.15 
P80 79.60  0.40  5.70  0.15 
P85 84.60  0.40  5.70  0.15 
P90 89.60  0.40  5.70  0.15 
P95 94.60  0.40  5.70  0.15 
P100 99.60  0.40  5.70  0.15 
P102 101.60  0.40  5.70  0.15 
P105 104.60  0.40  5.70  0.15 
P110 109.60  0.40  5.70  0.15 
P112 111.60  0.40  5.70  0.15 
P115 114.60  0.40  5.70  0.15 
P120 119.60  0.40  5.70  0.15 
P125 124.60  0.40  5.70  0.15 
P130 129.60  0.60  5.70  0.15 
P132 131.60  0.60  5.70  0.15 
P135 134.60  0.60  5.70  0.15 
P140 139.60  0.60  5.70  0.15 
P145 144.60  0.60  5.70  0.15 
P150 149.60  0.60  8.40  0.15 
P150A 154.50  0.60  8.40  0.15 
P160 159.50  0.60  8.40  0.15 
P165 164.50  0.60  8.40  0.15 
P170 169.50  0.60  8.40  0.15 
P175 174.50  0.60  8.40  0.15 
P180 179.50  0.60  8.40  0.15 
P185 184.50  0.80  8.40  0.15 
P190 189.50  0.80  8.40  0.15 
P195 194.50  0.80  8.40  0.15 
P200 199.50  0.80  8.40  0.15 
P205 204.50  0.80  8.40  0.15 
P209 208.50  0.80  8.40  0.15 
P210 209.50  0.80  8.40  0.15 
P215 214.50  0.80  8.40  0.15 
P220 219.50  0.80  8.40  0.15 
P225 224.50  0.80  8.40  0.15 
P230 229.50  0.80  8.40  0.15 
P235 234.50  0.80  8.40  0.15 
P240 239.50  0.80  8.40  0.15 
P245 244.50  0.80  8.40  0.15 

























日本JIS B 2401 G系列尺寸公差表   

JIS NO. 内径ID/mm 公差+/- 线径CS/mm 公差+/-
G25 24.40  0.15  3.10  0.10 
G30 29.40  0.15  3.10  0.10 
G35 34.40  0.15  3.10  0.10 
G40 39.40  0.15  3.10  0.10 
G45 44.40  0.25  3.10  0.10 
G50 49.40  0.25  3.10  0.10 
G55 54.40  0.25  3.10  0.10 
G60 59.40  0.25  3.10  0.10 
G65 64.40  0.25  3.10  0.10 
G70 69.40  0.25  3.10  0.10 
G75 74.40  0.40  3.10  0.10 
G80 79.40  0.40  3.10  0.10 
G85 84.40  0.40  3.10  0.10 
G90 89.40  0.40  3.10  0.10 
G95 94.40  0.40  3.10  0.10 
G100 99.40  0.40  3.10  0.10 
G105 104.40  0.40  3.10  0.10 
G110 109.40  0.40  3.10  0.10 
G115 114.40  0.40  3.10  0.10 
G120 119.40  0.40  3.10  0.10 
G125 124.40  0.40  3.10  0.10 
G130 129.40  0.60  3.10  0.10 
G135 134.40  0.60  3.10  0.10 
G140 139.40  0.60  3.10  0.10 
G145 144.40  0.60  3.10  0.10 
G150 149.30  0.60  5.70  0.15 
G155 154.30  0.60  5.70  0.15 
G160 159.30  0.60  5.70  0.15 
G165 164.30  0.60  5.70  0.15 
G170 169.30  0.60  5.70  0.15 
G175 174.30  0.60  5.70  0.15 
G180 179.30  0.60  5.70  0.15 
G185 184.30  0.80  5.70  0.15 
G190 189.30  0.80  5.70  0.15 
G195 194.30  0.80  5.70  0.15 
G200 199.30  0.80  5.70  0.15 
G210 209.30  0.80  5.70  0.15 
G220 219.30  0.80  5.70  0.15 
G230 229.30  0.80  5.70  0.15 
G240 239.30  0.80  5.70  0.15 
G250 249.30  0.80  5.70  0.15 
G260 259.30  0.80  5.70  0.15 
G270 269.30  0.80  5.70  0.15 
G280 279.30  0.80  5.70  0.15 
G290 289.30  0.80  5.70  0.15 
G300 299.30  0.80  5.70  0.15 



日本JIS B 2401 S系列尺寸公差表

JIS NO. 内径ID/mm 公差+/- 线径CS/mm 公差+/-
S3 2.50 
1.50  0.08 
S4 3.50 
1.50  0.08 
S5 4.50 
1.50  0.08 
S6 5.50 
1.50  0.08 
S7 6.50 
1.50  0.08 
S8 7.50 
1.50  0.08 
S9 8.50 
1.50  0.08 
S10 9.50 
1.50  0.08 
S11.2 10.70 
1.50  0.08 
S12 11.50 
1.50  0.08 
S12.5 12.00 
1.50  0.08 
S14 13.50 
1.50  0.08 
S16 15.50 
1.50  0.08 
S18 17.50 
1.50  0.08 
S20 19.50 
1.50  0.08 
S22 21.50 
1.50  0.08 
S22.4 21.50 
2.00  0.09 
S24 23.50 
2.00  0.09 
S25 24.50 
2.00  0.09 
S26 25.50 
2.00  0.09 
S28 27.50 
2.00  0.09 
S29 28.50 
2.00  0.09 
S30 29.50 
2.00  0.09 
S31.5 31.00 
2.00  0.09 
S32 31.50 
2.00  0.09 
S34 33.50 
2.00  0.09 
S35 34.50 
2.00  0.09 
S35.5 35.00 
2.00  0.09 
S36 35.50 
2.00  0.09 
S38 37.50 
2.00  0.09 
S40 39.50 
2.00  0.09 
S42 41.50 
2.00  0.09 
S44 43.50 
2.00  0.09 
S45 44.50 
2.00  0.09 
S46 45.50 
2.00  0.09 
S48 47.50 
2.00  0.09 
S50 49.50 
2.00  0.09 
S53 52.50 
2.00  0.09 
S55 54.50 
2.00  0.09 
S56 55.50 
2.00  0.09 
S60 59.50 
2.00  0.09 
S63 62.50 
2.00  0.09 
S65 64.50 
2.00  0.09 
S67 66.50 
2.00  0.09 
S70 69.50 
2.00  0.09 
S71 70.50 
2.00  0.09 
S75 74.50 
2.00  0.09 
S80 79.50 
2.00  0.09 
S85 84.50 
2.00  0.09 
S90 89.50 
2.00  0.09 
S95 94.50 
2.00  0.09 
S100 99.50 
2.00  0.09 


JIS NO. 内径ID/mm 公差+/- 线径CS/mm 公差+/-
S105 104.50 
2.00  0.09 
S110 109.50 
2.00  0.09 
S112 111.50 
2.00  0.09 
S115 114.50 
2.00  0.09 
S120 119.50 
2.00  0.09 
S125 124.50 
2.00  0.09 
S130 129.50 
2.00  0.09 
S132 131.50 
2.00  0.09 
S135 134.50 
2.00  0.09 
S140 139.50 
2.00  0.09 
S145 144.50 
2.00  0.09 
S150 149.50 
2.00  0.09 











































日本JIS B 2401 V系列尺寸公差表   

JIS NO. 内径ID/mm 公差+/- 线径CS/mm 公差+/-
V15 14.50  0.19  4.00  0.10 
V24 23.50  0.24  4.00  0.10 
V34 33.50  0.33  4.00  0.10 
V40 39.50  0.37  4.00  0.10 
V55 54.50  0.49  4.00  0.10 
V70 69.00  0.61  4.00  0.10 
V85 84.00  0.72  4.00  0.10 
V100 99.00  0.83  4.00  0.10 
V120 119.00  0.97  4.00  0.10 
V150 148.50  1.18  4.00  0.10 
V175 173.00  1.36  4.00  0.10 
V225 222.50  1.70  6.00  0.15 
V275 272.00  2.02  6.00  0.15 
V325 321.50  2.34  6.00  0.15 
V380 376.00  2.68  6.00  0.15 
V430 425.50  2.99  6.00  0.15 
V480 475.00  3.30  10.00  0.30 
V530 524.50  3.60  10.00  0.30 
V585 579.00  3.92  10.00  0.30 
V640 633.50  4.24  10.00  0.30 
V690 683.00  4.54  10.00  0.30 
V740 732.50  4.83  10.00  0.30 
V790 782.00  5.12  10.00  0.30 
V845 836.50  5.44  10.00  0.30 
V950 940.40  6.06  10.00  0.30 
V1055 1044.00  6.67  10.00  0.30