您好!欢迎来到深圳市嘉丰达有限公司网站,本公司是O型密封圈厂家!

O型密封圈厂家

10年专注于
橡胶密封产品生产研发与定制

全国服务热线:0755 8464 9709

嘉丰达动态

推荐产品

联系我们

全国咨询热线:0755 8464 9709

公司名称:深圳市嘉丰达有限公司
电话:0755 8459 6851
传真:0755 8936 9235
手机:180 2530 9709
邮箱:jfdsales_1@163.com
地址:深圳市坪山区石井社区福民路10号

氟橡胶密封圈国家标准和型状有哪些?

文章来源: 深圳市嘉丰达有限公司人气:2614发表时间:2019-06-18 10:19:51

一、橡胶密封圈的形状有那些

密封的形状太多啦例如:Y型,YX,VD-S,VD-A,O,Z,TC,TB,FA,等等太多啦,,如:VD50S,Z型35,,


二、氟橡胶密封圈国家标准

1、O型圈规格型号:多达上万种,在这里我们不一一的列出了,标准是ID内径*CS线径。如果客户您想了解您需要的O型圈尺寸,可以通过咨询我们的客服,我们会为您真诚解答,不管是标准件还是非标件,都在我们的销售范围内,公司长期备有大量现货,欢迎新老客户购买。


2、O型圈的标准:

标准有三类:美国标准(AS568)、日本标准(JISB2401)和国际标准(IS03601/1),美国标准AS568和英国标准BS1516的O型圈截面直径W相同,分别是1.78、2.62、3.53、5.33、7.00,其中美国标准AS568/900系列的O型圈界面内径更为细一些:1.02、1.42、1.63、1.83、1.98、2.08、2.21、2.46、2.96、3.00;

日本标准JISB2401的O型圈截面直径为1.9、2.4、3.1、3.5、5.7、8.4;德国标准DI3771/1的O型圈截面直径为1.8、2.65、3.55、5.3、7.00,优先的米制尺寸为:1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、12.0,同时我司保证各个标准均模具齐全。


美国标准 AS 568 A

编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w

AS001 0.74x1.02 AS035 56.87x1.78 AS120 25.07x2.62 AS154 94.92x2.62 AS210 18.64x2.62

AS002 1.07x1.27 AS036 60.05x1.78 AS121 26.64x2.62 AS155 101.27x2.62 AS211 20.22x2.62

AS003 1.42x1.52 AS037 63.22x1.78 AS122 28.24x2.62 AS156 107.62x2.62 AS212 21.82x3.53

AS004 1.78x1.78 AS038 66.40x1.78 AS123 29.82x2.62 AS157 113.97x2.62 AS213 23.39x3.53

AS005 2.57x1.78 AS039 69.57x1.78 AS124 31.42x2.62 AS158 120.32x2.62 AS214 24.99x3.53

AS006 2.90x1.78 AS040 72.75x1.78 AS125 32.99x2.62 AS159 126.67x2.62 AS215 26.57x3.53

AS007 3.68x1.78 AS041 75.92x1.78 AS126 34.59x2.62 AS160 133.02x2.62 AS216 28.17x3.53

AS008 4.47x1.78 AS042 82.27x1.78 AS127 39.17x2.62 AS161 139.37x2.62 AS217 29.74x3.53

AS009 5.28x1.78 AS043 88.62x1.78 AS128 37.77x2.62 AS162 145.72x2.62 AS218 31.34x3.53

AS010 6.07x1.78 AS044 94.97x1.78 AS129 39.34x2.62 AS163 152.07x2.62 AS219 32.92x3.53


日本标准 JIS B 2401

编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w

P3 2.8x1.9 P35 34.7x3.5 P102 101.6x5.7 P250 249.5x8.4 G90 89.4x3.1

P4 3.8x1.9 P35.5 35.2x3.5 P105 104.6x5.7 P255 254.5x8.4 G95 94.4x3.1

P5 4.8x1.9 P36 35.7x3.5 P110 109.6x5.7 P260 259.5x8.4 G100 99.4x3.1

P6 5.8x1.9 P38 37.7x3.5 P112 111.6x5.7 P265 264.5x8.4 G105 104.4x3.1

P7 6.8x1.9 P39 38.7x3.5 P115 114.6x5.7 P270 269.5x8.4 G110 109.4x3.1

P8 7.8x1.9 P40 39.7x3.5 P120 119.6x5.7 P280 279.5x8.4 G115 114.4x3.1

P9 8.8x1.9 P41 40.7x3.5 P125 124.6x5.7 P285 284.5x8.4 G120 119.4x3.1

P10 9.8x1.9 P42 41.7x3.5 P130 129.6x5.7 P290 289.5x8.4 G125 124.4x3.1

中国标准 GB 3452.1-82

GB001 1.8x1.8 GB0035 16x1.8 GB0069 8.75x2.65 GB00103 42.5x2.65 GB00137 170x2.65

GB002 2x1.8 GB0036 17x1.8 GB0070 9x2.65 GB00104 43.7x2.65 GB00138 180x2.65

GB003 2.24x1.8 GB0037 18x1.8 GB0071 9.5x2.65 GB00105 45x2.65 GB00139 18x3.55

GB004 2.5x1.8 GB0038 19x1.8 GB0072 10x2.65 GB00106 46.2x2.65 GB00140 19x3.55

GB005 2.8x1.8 GB0039 20x1.8 GB0073 10.6x2.65 GB00107 47.5x2.65 GB00141 20x3.55

GB006 3.15x1.8 GB0040 21.2x1.8 GB0074 11.2x2.65 GB00108 48.7x2.65 GB00142 21.2x3.55

GB007 3.55x1.8 GB0041 22.4x1.8 GB0075 11.8x2.65 GB00109 50x2.65 GB00143 22.4x3.55

GB008 3.75x1.8 GB0042 23.6x1.8 GB0076 12.5x2.65 GB00110 51.5x2.65 GB00144 23.6x3.55

GB009 4 x1.8 GB0043 25x1.8 GB0077 13.2x2.65 GB00111 53x2.65 GB00145 25x3.55

GB0010 4.5x1.8 GB0044 25.8x1.8 GB0078 14x2.65 GB00112 54.5x2.65 GB00146 25.8x3.55


3、O型圈三大要求:

1)外观要求符合GB/T3452.2-2007

2)材料要求符合HG/T2579-2008

3)尺寸要求符合GB/T3452.1-2005

此文关键词: